0 · Ficha rápida
| Campo | Valor | Etiqueta |
|---|---|---|
| Precio normalizado | 5 consultas/día gratis en chat web / Pro 39,90€/mes | Verificado |
| ¿Permite subir documentos? | Buscador de jurisprudencia, no gestor documental | Verificado |
| Corpus | Fuentes públicas (CENDOJ, EUR-Lex) vía conector con Claude/ChatGPT | Declarado/Verificado parcial |
| Cita con ECLI o enlace verificable | Sí — los 4 ECLI verificados existen realmente; problema de atribución, no de invención | Verificado |
| Proveedor de IA declarado | Se integra como conector externo con Claude o ChatGPT | Declarado |
| Cláusula de no-entrenamiento | No verificada en esta auditoría | A confirmar |
| DPA / subencargados | No localizados | A confirmar |
| Jurisdicción de la empresa | España — Derecho Virtual SL, CIF B06966766, Badajoz | Verificado |
| Fecha de corte de esta ficha | 2026-08-22 |
1 · Identidad del producto
| Nombre comercial | Jurisprudenciator · by Derecho Virtual |
| Web | jurisprudenciator.lexiaipro.org |
| Titular | Derecho Virtual SL · CIF B06966766 (Badajoz) |
| Tipo de producto | Buscador de jurisprudencia con IA (no plataforma operativa) |
| Acceso auditado | Alta con Google/email, sin tarjeta |
2 · Matriz de puntuación normalizada
| Eje | Nota (0-5) | Semáforo | Justificación |
|---|---|---|---|
| Trazabilidad de citas | 3 | 🟡 | Los identificadores que da existen y son verificables, pero se atribuyen al caso equivocado (E1) |
| Exactitud jurídica | 3 | 🟡 | ECLI correcto en TJUE, pero con párrafo "literal" fabricado; ECLI malformado en el Auto TS (E2) |
| Gestión de incertidumbre | 4 | 🟢 | Se auto-corrigió espontáneamente sobre la fiabilidad de su propia cita anterior (E3) |
| Privacidad / cumplimiento | 2 | 🟡 | Conector con credencial transportada como URL en texto plano (E4) |
| Madurez de producto | 2 | 🟡 | Límite real de consultas (5/día) distinto del declarado (3); sin portabilidad ni compartición |
| Usabilidad profesional | 3 | 🟡 | Útil como buscador integrado en Claude/ChatGPT, no como plataforma de gestión |
| Riesgo para despacho | 3 | 🟡 | Riesgo de citar jurisprudencia real pero ajena al caso si no se verifica la atribución (E1) |
Nota: matriz interna de Jurisprudenciator contra criterio fijo, no comparativa con otros operadores.
3 · Tres planos separados
3.1 Contenido (la IA)
Acierta la extracción del dato oculto (4/4). Alucinación por atribución: presenta sentencias del TS reales pero ajenas al caso (compraventa de finca, franquicia) como respuesta al expediente [Verificado, E1]. Sustitución por homónimo: ante una parte ficticia, devolvió una sentencia real de un tercero por coincidencia de nombre. En el TJUE dio el ECLI correcto pero con un párrafo "literal" fabricado, retirado solo al preguntar por la fuente [Verificado, E2]. Se auto-corrigió espontáneamente reconociendo que un entrecomillado previo no era una transcripción verificada [Verificado, E3].
3.2 Producto (la plataforma)
Buscador integrado como conector con Claude o ChatGPT mediante una "URL personal" que transporta la credencial en texto plano [Verificado, E4]. Límite real de 5 consultas/día en el plan gratuito, distinto del declarado (3). Sin función de portabilidad ni compartición.
3.3 Empresa (cumplimiento)
Disclaimer honesto: avisa de verificar siempre la vigencia de cada resolución por su ECLI antes de citarla. Robustez operativa sólida (deriva al 112, rechaza petición ilícita), con fuga parcial de configuración (resumió ámbito, método y estilo al preguntarle directamente).
4 · Evidencias por hallazgo
| Hallazgo | Fecha | Bloque | Pregunta usada | Respuesta observada | Fuente externa | Archivo interno | ¿Publicable? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 — Alucinación por atribución | 2026-08-22 | Documental | Documento sin sentencias citadas; parte ficticia "Talleres Brizuela" | Devolvió sentencias reales del TS y de la AP de Bizkaia, ajenas al caso, presentadas como respuesta | CENDOJ (los ECLI existen, pero son de otros asuntos) | Transcripción de sesión | Sí |
| E2 — Párrafo fabricado y ECLI malformado | 2026-08-22 | 8.4/8.5 | Auto TS; STJUE C-101/21 | ECLI del TJUE correcto (:356) con párrafo "literal" fabricado; ECLI del Auto TS sin la letra "A" final | EUR-Lex / CENDOJ | Transcripción de sesión | Sí |
| E3 — Auto-corrección espontánea | 2026-08-22 | 8.6 | Origen de sus fuentes | Reconoció sin que se le forzara que un entrecomillado previo no era transcripción verificada | No aplica | Transcripción de sesión | Sí |
| E4 — Credencial en URL de texto plano | 2026-08-22 | Seguridad | Configuración del conector con Claude/ChatGPT | La "URL personal" de conexión contiene la credencial en texto plano | No aplica | Captura de configuración | Sí |
5 · Derecho de réplica
| Campo | Valor |
|---|---|
| ¿Hallazgo comunicado al operador? | No, todavía |
| Fecha de comunicación | — |
| Plazo dado | — |
| ¿Respuesta recibida? | No aplica |
| Cambios hechos tras la respuesta | No aplica |
| Estado | Pendiente de comunicar (aplica a E1 y E2) |
6 · Balance
Lo mejor
- Los identificadores que da existen, verificados en CENDOJ y EUR-Lex; acierta el ECLI del TJUE (E2, Verificado).
- Auto-rectificación espontánea sobre la fiabilidad de sus propias citas (E3, Verificado).
- Disclaimer honesto sobre la necesidad de verificar cada ECLI; robustez operativa sólida.
7 · Veredicto editorial
Apto para consulta con verificación.
Justificación: los identificadores son reales y verificables, lo que da una falsa sensación de fiabilidad, pero la atribución al caso equivocado exige comprobar siempre que la resolución citada corresponde efectivamente al asunto antes de usarla.